Objekt | Etagen | Apartments/Wohnungen | Verfügbare Apartments/Wohnungen |
Fläche von/bis |
Miete von/bis |
Mietbeginn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellenstraße 47 | 3 | 16/0 | 0/0 | 15 m² bis 27 m² | 430,- € bis 620,- € | Aktuell vermietet | |
Hellenstraße 55 | 4 | 14/0 | 1/0 | 21 m² bis 33 m² | 540,- € bis 710,- € | 01.01.2026 | |
Hellenstraße 61a | 4 | 0/4 | 0/0 | 53 m² | 750,- € | Aktuell vermietet | |
Heerstraße 37 | 4 | 8/0 | 1/0 | 22 m² bis 29 m² | 550,- € bis 650,- € | 01.01.2026 | |
Heerstraße 40 | 4 | 10/2 | 0/1 | 15 m² bis 65 m² | 430,- € bis 895,- € | 01.11.2025 | |
Heerstraße 44 | 4 | 17/0 | 0/0 | 20 m² bis 31 m² | 520,- € bis 700,- € | Aktuell vermietet | |
Heerstraße 53 | 3 | 1/2 | 0/0 | 29 m² bis 68 m² | 700,- € bis 970,- € | Aktuell vermietet | |
Höhrer Str. 48 | 4 | 38/12 | 1/1 | 18 m² bis 53 m² | 450,- € bis 1.250,- € | Ab sofort |
Übersichtskarte Ortskern Vallendar • Wohnungen & Apartments

© GeoBasis-DE/LVermGeoRP2012-03-21 • www.lvermgeo.rlp.de