














Etage | Nr. | Größe | Typ | Vollmöbl. | Beschreibung | Grundriss | Miete inkl. NBK | Mietbeginn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EG | 01 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 460,00 € | 01.06.2023 | |
EG | 02 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 460,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 03 | 48 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 770,00 € / 880,00 € / 980,00 €) |
ab 770,00 € | 01.06.2023 | |
EG | 04 | 18 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 410,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 05 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 420,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 06 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 420,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 07 | 18 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 410,00 € | Aktuell vermietet | |
EG | 08 | 48 m² | Wohnung | Ja | 3 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.190,00 € | 01.06.2023 | |
EG | 09 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 460,00 € | 01.06.2023 | |
EG | 10 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 480,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 101 | 53 m² | Wohnung | Ja | 2,5 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.000,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 102 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 470,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 103 | 49 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 780,00 € / 880,00 € / 980,00 €) |
ab 780,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 104 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | Zur Untermiete vom 22.5.-23.8.2023 | |
1.OG | 105 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 106 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 107 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 108 | 49 m² | Wohnung | Ja | 3 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.190,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 109 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 470,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 110 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 490,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 111 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 112 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 113 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | Aktuell vermietet | |
1.OG | 114 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 115 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 116 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | 01.06.2023 | |
1.OG | 117 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 440,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 201 | 53 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 810,00 € / 910,00 €) |
ab 810,00 € | 01.06.2023 | |
2.OG | 202 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 480,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 203 | 49 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 780,00 € / 880,00 € / 980,00 €) |
ab 780,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 204 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 205 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 460,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 206 | 19,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 460,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 207 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 208 | 49 m² | Wohnung | Nein | 3 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er / 3er Belegung: 780,00 € / 880,00 € / 980,00 €) |
ab 780,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 209 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 480,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 210 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 490,00 € | 01.10.2025 | |
2.OG | 211 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 212 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 213 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 214 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 215 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | 01.06.2023 | |
2.OG | 216 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | Aktuell vermietet | |
2.OG | 217 | 19 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 450,00 € | 01.06.2023 | |
3.OG | 301 | 46 m² | Wohnung | Ja | 2,5 ZKB, vollständig möbliert, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 1.000,00 € | 01.06.2023 | |
3.OG | 302 | 46 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 760,00 € / 860,00 €) |
ab 760,00 € | 01.06.2023 | |
3.OG | 303 | 46 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 760,00 € / 860,00 €) |
ab 760,00 € | Aktuell vermietet | |
3.OG | 304 | 21 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 480,00 € | Aktuell vermietet | |
3.OG | 305 | 23,5 m² | Apartment | Ja | 1 ZKB, Abstellraum, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate | 490,00 € | 01.06.2023 | |
3.OG | 306 | 45 m² | Wohnung | Nein | 2,5 ZKB, Einbauküche, hochw. Bodenbelag, Internetflatrate (1er / 2er Belegung: 760,00 € / 860,00 €) |
ab 760,00 € | Aktuell vermietet | |
- | - | - | - | - | Stellplatz | á 40,00 € | sofort | |
- | - | - | - | - | Überdachter Stellplatz | á 50,00 € | sofort |
Sollten Sie weitere Fragen zum Objekt oder Interesse an einem der Appartements haben, sind wir für Sie telefonisch unter 0261 - 963 726 0 oder per Mail an info@motion-haus.de erreichbar.
Wir freuen uns auf Ihre Anfrage.