Objekt | Etagen | Apartments/Wohnungen | Verfügbare Apartments/Wohnungen |
Fläche von/bis |
Miete von/bis |
Mietbeginn | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellenstraße 47 | 3 | 16/0 | 0/0 | 15 m² bis 27 m² | 380,- € bis 540,- € | 01.06.2023 | |
Hellenstraße 55 | 4 | 14/0 | 2/0 | 21 m² bis 33 m² | 490,- € bis 630,- € | 01.06.2023 | |
Hellenstraße 61a | 4 | 0/4 | 0/0 | 53 m² | 680,- € | vermietet | |
Heerstraße 37 | 4 | 8/0 | 3/0 | 22 m² bis 29 m² | 480,- € bis 570,- € | 01.06.2023 | |
Heerstraße 40 | 4 | 10/2 | 2/0 | 15 m² bis 65 m² | 380,- € bis 840,- € | 01.06.2023 | |
Heerstraße 44 | 4 | 17/0 | 5/0 | 20 m² bis 31 m² | 470,- € bis 620,- € | 01.06.2023 | |
Heerstraße 53 | 3 | 1/2 | 0/0 | 29 m² bis 68 m² | 610,- € bis 880,- € | vermietet | |
Höhrer Str. 48 | 4 | 38/12 | 12/6 | 18 m² bis 53 m² | 410,- € bis 1.190,- € | sofort |
Übersichtskarte Ortskern Vallendar • Wohnungen & Apartments

© GeoBasis-DE/LVermGeoRP2012-03-21 • www.lvermgeo.rlp.de