Objekt | Etagen | Apartments/Wohnungen | Verfügbare Apartments/Wohnungen |
Fläche von/bis |
Miete von/bis |
Verfügbar ab | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hellenstraße 47 | 3 | 16/0 | 8/0 | 15 m² bis 27 m² | 370,- € bis 500,- € | 01.05.2021 | |
Hellenstraße 55 | 4 | 14/0 | 4/0 | 21 m² bis 33 m² | 460,- € bis 570,- € | sofort | |
Hellenstraße 61a | 4 | 0/4 | 0/0 | 53 m² | 650,- € | vermietet | |
Heerstraße 37 | 4 | 8/0 | 0/0 | 22 m² bis 29 m² | vermietet | ||
Heerstraße 40 | 4 | 10/2 | 2/0 | 15 m² bis 65 m² | 370,- € bis 750,- € | 01.05.2021 | |
Heerstraße 44 | 4 | 17/0 | 8/0 | 20 m² bis 31 m² | 450,- € bis 550,- € | 01.05.2021 | |
Heerstraße 53 | 3 | 1/2 | 0/0 | 29 m² bis 68 m² | 590,- € bis 850,- € | vermietet | |
Höhrer Str. 48 | 4 | 38/12 | 19/7 | 18 m² bis 53 m² | 420,- € bis 1.095,- € | sofort |
Übersichtskarte Ortskern Vallendar • Wohnungen & Apartments

© GeoBasis-DE/LVermGeoRP2012-03-21 • www.lvermgeo.rlp.de